Σχήμα (Λ) | Πραγματική παραγωγική ικανότητα (Λ) | Μέγεθος εσωτερικού δοχείου (Dmm) | Μέγεθος μπουφάν (Dmm) | Δυνατότητα του μανδύα (Λ) | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Αναπαραγωγός | πλαίσιο: 0~63rpm ρυθμιστική ταχύτητα του μετατροπέα διασκορπιστικό μίξερ: 0~1440 στροφές ανά λεπτό ρύθμιση ταχύτητας του μετατροπέα αναμετρητή εμβολιασμού: 0~2880/0~1440 στροφές ανά λεπτό ρυθμιστικής ταχύτητας του μετατροπέα | ||||||
Παρατηρήσεις | Υποστηρίζουμε την εξατομίκευση |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή