Σχήμα (Λ) | Πραγματική παραγωγική ικανότητα (Λ) | Δύναμη θέρμανσης (KW) | Μέγεθος εσωτερικού δοχείου (Dmm) | Μέγεθος μπουφάν (Dmm) | Ιδιαίτερη ικανότητα πετρελαίου (Λ) | Δυνατότητα διευρυτήρα (L) |
50 | 78 | 8 | 400 | 600 | 96 | 10 |
100 | 127 | 12 | 500 | 700 | 127 | 15 |
300 | 327 | 24 | 800 | 1000 | 218 | 20 |
500 | 509 | 36 | 900 | 1100 | 269 | 25 |
1000 | 1017 | 48 | 1200 | 1400 | 400 | 40 |
2000 | 2154 | 60 | 1400 | 1600 | 850 | 80 |
3000 | 3201 | 75 | 1600 | 1800 | 1015 | 100 |
4000 | 4020 | 75 | 1600 | 1800 | 1226 | 120 |
5000 | 5170 | 90 | 1800 | 2000 | 1400 | 140 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή