Δύναμη κινητήρα | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | |||||
Δυναμικότητα | 200 κιλά | 500 κιλά | 500 κιλά | 1000 κιλά | 1000 κιλά | 1500 κιλά | |||||
Δίσκος διασποράς (D.) | 200 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 260 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 350 χιλιοστά | |||||
Γωνία στροφής | 0 βαθμός | περιστρέφεται σε 360 μοίρες | |||||||||
Ταχύτητα περιστροφής | 0~1500 στροφές ανά λεπτό (διαμορφώσιμη ταχύτητα) | ||||||||||
Τύπος ανύψωσης | Υδραυλική ανύψωση & Μηχανική ανύψωση | ||||||||||
Υλικό | Μέρη από υλικά επαφής: από ανοξείδωτο χάλυβα, άλλα: από χάλυβα άνθρακα βαμμένο με χρώμα κατά της σκουριάς |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή