Σχήμα | Κύρια ισχύς κινητήρα | Ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας (προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας του μετατροπέα) | Δύναμη θέρμανσης (προαιρετική) | Μέθοδος εκφόρτωσης (προαιρετική) | Δύναμη αντλίας κενού (προαιρετικό κενό) | |||||
5 λίτρα | 0.75KW | 33/23 στροφές ανά λεπτό | 1KW | χειροκίνητη κλίση | 2.2KW | |||||
10 λίτρα | 1.1KW | 33/23 στροφές ανά λεπτό | 2KW | χειροκίνητη κλίση | 2.2KW | |||||
100 λίτρα | 4KW | 35/22 στροφές ανά λεπτό | 12KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 2.2KW | |||||
200 λίτρα | 7.5KW | 35/22 στροφές ανά λεπτό | 18KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 2.2KW | |||||
300 λίτρα | 15KW | 37/21 στροφές ανά λεπτό | 24KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 2.2KW | |||||
500 λίτρα | 22KW | 35/25 στροφές ανά λεπτό | 36KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 2.2KW | |||||
1000 λίτρα | 37KW | 30/16 στροφές ανά λεπτό | 36KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 4KW | |||||
1500 λίτρα | 45KW | 30/16 στροφές ανά λεπτό | 45KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 5.5KW | |||||
2000L | 55KW | 30/16 στροφές ανά λεπτό | 45KW | υδραυλική κλίση Επεξεργασία με βίδα Βόρεια βαλβίδα | 5.5KW | |||||
Υλικό: SS304, SS316L, χάλυβα άνθρακα Τύπος: μονόστρωμα ή με μανδύα Ανοίξτε το κάλυμμα: με χειροκίνητο ή υδραυλικό άνοιγμα Το κενό μπορεί να επιλεγεί | ||||||||||
Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά σας, υποστηρίζουμε την προσαρμογή. |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή