Όγκος | ισχύς κινητήρα | λεπτότητα άλεσης | Δυνατότητα | βάρος |
10 λίτρα | 11 kW | 10-20 μm | 100 - 300 kg/ώρα | 400 κιλά |
20 λίτρα | 18.5kw | 10-20 μm | 200 - 400 kg/ώρα | 600 κιλά |
30 λίτρα | 22 kW | 10-20 μm | 300-500 kg/ώρα | 800 κιλά |
50 λίτρα | 30 kW | 10-20 μm | 500-700 kg/ώρα | 1000 κιλά |
100 λίτρα | 45 kW | 10-20 μm | 800-1200 kg/ώρα | 2000 kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή