Πλαστικός κόκκος | ||||||||
Σχήμα | 125 | 135 | 150 | 180 | ||||
Δυναμικότητα | 150 kg/ώρα | 200 kg/ώρα | 250 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | ||||
Η διάμετρος του βιδωτού εκχυλίστη πρώτου σταδίου | 125 χιλιοστά | 135 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 178 χιλιοστά | ||||
Η διάμετρος της βιδωτής εξωτερικής συσκευής δεύτερου σταδίου | 105 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 135 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | ||||
Η ισχύς του κινητήρα της πρώτης εξέδρας | 30 kW | 37kw | 45 kW | 55 kW | ||||
Η ισχύς του κινητήρα της έκτασης δεύτερου σταδίου | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | ||||
Αντικαταστάτης φίλτρου πλέγματος | Ηλεκτρικός διαλύτης τύπου / υδραυλικός διαλύτης τύπου διπλού ανοίγματος | |||||||
Παρατηρήσεις | Έχουμε ακόμα περισσότερα μοντέλα / υποστήριξη OEM |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή